Water Pump_Page Banner

BUSINESS SCOPE

4SDM

Category:
Deep Well Pump
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Product serial number
Installation and use:

This series of electric pumps has a multi-stage impeller structure with a high head and wide application. It is suitable for pumping water in boreholes, ponds and lakes, lawn irrigation, domestic tap water, swimming pool filling, water tower and cistern delivery, fountains, agricultural drainage and irrigation, etc.

Features:
Quantity
-
+
Stock:
0
Application Range
Performance Parameter
Components
Dimensions
Package

Max.Flow: 29 m³/h
Max.Head: 443 m
Power range: 0.37~7.5 kW
Outlet size: 1¼"/1½"/2"

 

Application Limits

Medium temperature does not exceed +40°C;
Medium PH values between 6.5 and 8.5;
The volume ratio of solid impurities in the medium is not more than 0.1%, 
and the particle size is not more than 0.2mm;
Diving depth does not exceed 70 meters;
Min. applicable well diameter: 4"

 

Construction

Pump External Casing: Stainless steel
Impeller: POM
Diffuser: PC
Motor Shaft: Stainless steel 
Mechanical Seal: Ceramic - graphite or Sic to graphite 
Electric Motor: Oil filled rewindable motors(non- toxic oil for use with food). Singlephase 220V/ 240V- 50Hz with condenser thermal overload protector built into the 
copper winding, equipped with start control box. Three- phase 380V/ 415V
Insulation: Class B 
Protection: IP X8 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 2.4 3.6 4.8 6 8.4
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 40 60 80 100 140
4SDm6/5 / 0.37 0.5 34 9.6 1½"/2" H(m) 34 32 30 27 23 10
4SDm6/6 / 0.55 0.75 41 9.6 1½"/2" 41 36 34 29 24 12
4SDm6/7 4SD6/7 0.75 1 49 9.6 1½"/2" 49 44 41 38 32 13
4SDm6/8 4SD6/8 0.75 1 54 9.6 1½"/2" 54 50 46 40 33 14
4SDm6/9 4SD6/9 1.1 1.5 62 9.6 1½"/2" 62 56 52 48 39 17
4SDm6/11 4SD6/11 1.1 1.5 76 9.6 1½"/2" 76 70 64 58 50 21
4SDm6/12 4SD6/12 1.5 2 83 9.6 1½"/2" 83 75 72 66 54 25
4SDm6/14 4SD6/14 1.5 2 97 9.6 1½"/2" 97 89 84 77 60 27
4SDm6/15 4SD6/15 1.5 2 102 9.6 1½"/2" 102 94 87 79 65 29
4SDm6/17 4SD6/17 2.2 3 116 9.6 1½"/2" 116 107 100 91 78 36
4SDm6/20 4SD6/20 2.2 3 136 9.6 1½"/2" 136 125 115 105 86 38
/ 4SD6/23 3 4 156 9.6 1½"/2" 156 144 132 121 99 44
/ 4SD6/26 3 4 177 9.6 1½"/2" 177 163 150 137 112 49
/ 4SD6/30 4 5.5 207 9.6 1½"/2" 207 187 174 160 130 57
/ 4SD6/34 4 5.5 232 9.6 1½"/2" 232 214 200 182 156 72
/ 4SD6/38 5.5 7.5 259 9.6 1½"/2" 259 238 219 200 163 72
/ 4SD6/42 5.5 7.5 285 9.6 1½"/2" 285 263 242 220 181 80
/ 4SD6/46 7.5 10 313 9.6 1½"/2" 313 288 265 242 198 88
/ 4SD6/50 7.5 10 341 9.6 1½"/2" 341 314 288 264 216 94
/ 4SD6/56 7.5 10 375 9.6 1½"/2"   375 352 323 296 242 105

 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 2.4 3.6 4.8 6 8.4
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 40 60 80 100 140
4SDm6/5 / 0.37 0.5 34 9.6 1½"/2" H(m) 34 32 30 27 23 10
4SDm6/6 / 0.55 0.75 41 9.6 1½"/2" 41 36 34 29 24 12
4SDm6/7 4SD6/7 0.75 1 49 9.6 1½"/2" 49 44 41 38 32 13
4SDm6/8 4SD6/8 0.75 1 54 9.6 1½"/2" 54 50 46 40 33 14
4SDm6/9 4SD6/9 1.1 1.5 62 9.6 1½"/2" 62 56 52 48 39 17
4SDm6/11 4SD6/11 1.1 1.5 76 9.6 1½"/2" 76 70 64 58 50 21
4SDm6/12 4SD6/12 1.5 2 83 9.6 1½"/2" 83 75 72 66 54 25
4SDm6/14 4SD6/14 1.5 2 97 9.6 1½"/2" 97 89 84 77 60 27
4SDm6/15 4SD6/15 1.5 2 102 9.6 1½"/2" 102 94 87 79 65 29
4SDm6/17 4SD6/17 2.2 3 116 9.6 1½"/2" 116 107 100 91 78 36
4SDm6/20 4SD6/20 2.2 3 136 9.6 1½"/2" 136 125 115 105 86 38
/ 4SD6/23 3 4 156 9.6 1½"/2" 156 144 132 121 99 44
/ 4SD6/26 3 4 177 9.6 1½"/2" 177 163 150 137 112 49
/ 4SD6/30 4 5.5 207 9.6 1½"/2" 207 187 174 160 130 57
/ 4SD6/34 4 5.5 232 9.6 1½"/2" 232 214 200 182 156 72
/ 4SD6/38 5.5 7.5 259 9.6 1½"/2" 259 238 219 200 163 72
/ 4SD6/42 5.5 7.5 285 9.6 1½"/2" 285 263 242 220 181 80
/ 4SD6/46 7.5 10 313 9.6 1½"/2" 313 288 265 242 198 88
/ 4SD6/50 7.5 10 341 9.6 1½"/2" 341 314 288 264 216 94
/ 4SD6/56 7.5 10 375 9.6 1½"/2"   375 352 323 296 242 105

 

Model Power Max head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 2.4 4.8 6 8.4 10.8
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 40 80 100 140 180
4SDm8/5 / 0.55 0.75 30 12.9 2" H(m) 30 27 24 23 19 11
4SDm8/6 4SD8/6 0.75 1 36 12.9 2" 36 32 29 28 23 14
4SDm8/7 4SD8/7 0.75 1 43 12.9 2" 43 38 35 33 27 15
4SDm8/8 4SD8/8 1.1 1.5 50 12.9 2" 50 45 41 39 32 20
4SDm8/9 4SD8/9 1.1 1.5 56 12.9 2" 56 49 46 43 36 22
4SDm8/10 4SD8/10 1.5 2 63 12.9 2" 63 56 51 49 40 25
4SDm8/12 4SD8/12 1.5 2 75 12.9 2" 75 67 62 58 48 30
4SDm8/15 4SD8/15 2.2 3 93 12.9 2" 93 82 77 72 60 35
4SDm8/18 4SD8/18 2.2 3 112 12.9 2" 112 99 94 87 72 42
/ 4SD8/21 3 4 127 12.9 2" 127 114 105 98 80 50
/ 4SD8/24 3 4 149 12.9 2" 149 134 122 115 95 60
/ 4SD8/27 4 5.5 163 12.9 2" 163 144 135 125 102 65
/ 4SD8/29 4 5.5 178 12.9 2" 178 156 144 132 104 67
/ 4SD8/30 4 5.5 183 12.9 2" 183 162 152 139 114 73
/ 4SD8/34 5.5 7.5 207 12.9 2" 207 184 172 158 129 83
/ 4SD8/38 5.5 7.5 220 12.9 2" 220 204 187 176 143 88
/ 4SD8/42 7.5 10 243 12.9 2" 243 225 207 195 158 98
/ 4SD8/46 7.5 10 266 12.9 2" 266 243 227 214 171 104

 

Model Power Max head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 4.8 7.2 8.4 10.8 13.2
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 80 120 140 180 220
4SDm10/4 4SD10/4 0.75 1 23 14.5 2"   23 20 18 16 11 4
4SDm10/5 4SD10/5 0.75 1 31 14.5 2" 31 27 25 22 17 6
4SDm10/6 4SD10/6 1.1 1.5 37 14.5 2" 37 33 31 28 22 9
4SDm10/7 4SD10/7 1.1 1.5 43 14.5 2" 43 38 35 32 24 12
4SDm10/8 4SD10/8 1.5 2 49 14.5 2" 49 44 40 38 28 15
4SDm10/10 4SD10/10 1.5 2 61 14.5 2" 61 54 49 46 35 17
4SDm10/12 4SD10/12 2.2 3 73 14.5 2" 73 65 60 56 43 22
4SDm10/14 4SD10/14 2.2 3 85 14.5 2" 85 75 69 65 49 24
/ 4SD10/16 3 4 97 14.5 2" 97 85 78 73 55 26
/ 4SD10/18 3 4 108 14.5 2" 108 96 90 83 66 28
/ 4SD10/20 4 5.5 121 14.5 2" 121 106 98 91 70 30
/ 4SD10/22 4 5.5 131 14.5 2" 131 117 109 102 77 32
/ 4SD10/25 5.5 7.5 143 14.5 2" 143 128 121 110 82 33
/ 4SD10/28 5.5 7.5 160 14.5 2" 160 148 130 123 88 34
/ 4SD10/31 7.5 10 176 14.5 2" 176 158 146 133 99 36
/ 4SD10/34 7.5 10 193 14.5 2" 193 175 160 148 106 38
/ 4SD10/36 7.5 10 205 14.5 2" 205 188 171 156 112 40

 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 3.6 7.2 9 12.6 16.2
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 60 120 150 210 270
4SDm12/3 4SD12/3 0.75 1 19 17.9 2" H(m) 19 16 14 13 8 2
4SDm12/4 4SD12/4 0.75 1 25 17.9 2" 25 21 19 17 11 3
4SDm12/5 4SD12/5 1.1 1.5 31 17.9 2" 31 27 23 21 13 3
4SDm12/6 4SD12/6 1.1 1.5 37 17.9 2" 37 32 28 25 16 4
4SDm12/7 4SD12/7 1.5 2 43 17.9 2" 43 37 33 29 18 5
4SDm12/8 4SD12/8 1.5 2 49 17.9 2" 49 43 37 34 23 6
4SDm12/10 4SD12/10 2.2 3 62 17.9 2" 62 56 50 46 34 14
4SDm12/12 4SD12/12 2.2 3 75 17.9 2" 75 67 58 53 39 18
/ 4SD12/14 3 4 88 17.9 2" 88 78 68 62 46 21
/ 4SD12/16 3 4 100 17.9 2" 100 89 77 71 52 24
/ 4SD12/18 4 5.5 109 17.9 2" 109 96 83 78 54 25
/ 4SD12/20 4 5.5 124 17.9 2" 124 113 98 88 65 26
/ 4SD12/23 5.5 7.5 143 17.9 2" 143 130 113 101 75 30
/ 4SD12/26 5.5 7.5 161 17.9 2" 161 145 132 120 88 40
/ 4SD12/29 7.5 10 183 17.9 2" 183 163 150 138 100 45
/ 4SD12/32 7.5 10 202 17.9 2" 202 180 165 152 110 50

 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 9.6 14.4 16.8 21.6 26.3
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 160 240 280 360 440
4SDm16/3 4SD16/3 1.1 1.5 18 29 2" H(m) 18 15 12 11 8 3
4SDm16/4 4SD16/4 1.1 1.5 24 29 2" 24 20 15 14 11 4
4SDm16/5 4SD16/5 1.5 2 30 29 2" 30 25 19 18 13 4
4SDm16/6 4SD16/6 1.5 2 36 29 2" 36 30 23 21 16 5
4SDm16/8 4SD16/8 2.2 3 48 29 2" 48 39 33 29 19 8
4SDm16/9 4SD16/9 2.2 3 54 29 2" 54 44 37 32 21 9
/ 4SD16/11 3 4 64 29 2" 64 53 45 40 29 15
/ 4SD16/12 3 4 72 29 2" 72 62 51 44 30 16
/ 4SD16/14 4 5.5 87 29 2" 87 73 63 56 36 18
/ 4SD16/16 4 5.5 93 29 2" 93 77 65 58 40 20
/ 4SD16/18 5.5 7.5 109 29 2" 109 91 78 70 53 23
/ 4SD16/20 5.5 7.5 120 29 2" 120 100 85 76 55 26
/ 4SD16/22 7.5 10 133 29 2" 133 113 97 84 62 32
/ 4SD16/24 7.5 10 145 29 2" 145 123 105 92 68 35
/ 4SD16/25 7.5 10 154 29 2" 154 132 112 102 75 37

 

 

Previous

Featured Products

4SDM

Category:
Deep Well Pump
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Product serial number
Installation and use:

This series of electric pumps has a multi-stage impeller structure with a high head and wide application. It is suitable for pumping water in boreholes, ponds and lakes, lawn irrigation, domestic tap water, swimming pool filling, water tower and cistern delivery, fountains, agricultural drainage and irrigation, etc.

Features:
Quantity
-
+
Stock:
0
Application Range
Performance Parameter
Components
Dimensions
Package

Max.Flow: 29 m³/h
Max.Head: 443 m
Power range: 0.37~7.5 kW
Outlet size: 1¼"/1½"/2"

 

Application Limits

Medium temperature does not exceed +40°C;
Medium PH values between 6.5 and 8.5;
The volume ratio of solid impurities in the medium is not more than 0.1%, 
and the particle size is not more than 0.2mm;
Diving depth does not exceed 70 meters;
Min. applicable well diameter: 4"

 

Construction

Pump External Casing: Stainless steel
Impeller: POM
Diffuser: PC
Motor Shaft: Stainless steel 
Mechanical Seal: Ceramic - graphite or Sic to graphite 
Electric Motor: Oil filled rewindable motors(non- toxic oil for use with food). Singlephase 220V/ 240V- 50Hz with condenser thermal overload protector built into the 
copper winding, equipped with start control box. Three- phase 380V/ 415V
Insulation: Class B 
Protection: IP X8 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 2.4 3.6 4.8 6 8.4
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 40 60 80 100 140
4SDm6/5 / 0.37 0.5 34 9.6 1½"/2" H(m) 34 32 30 27 23 10
4SDm6/6 / 0.55 0.75 41 9.6 1½"/2" 41 36 34 29 24 12
4SDm6/7 4SD6/7 0.75 1 49 9.6 1½"/2" 49 44 41 38 32 13
4SDm6/8 4SD6/8 0.75 1 54 9.6 1½"/2" 54 50 46 40 33 14
4SDm6/9 4SD6/9 1.1 1.5 62 9.6 1½"/2" 62 56 52 48 39 17
4SDm6/11 4SD6/11 1.1 1.5 76 9.6 1½"/2" 76 70 64 58 50 21
4SDm6/12 4SD6/12 1.5 2 83 9.6 1½"/2" 83 75 72 66 54 25
4SDm6/14 4SD6/14 1.5 2 97 9.6 1½"/2" 97 89 84 77 60 27
4SDm6/15 4SD6/15 1.5 2 102 9.6 1½"/2" 102 94 87 79 65 29
4SDm6/17 4SD6/17 2.2 3 116 9.6 1½"/2" 116 107 100 91 78 36
4SDm6/20 4SD6/20 2.2 3 136 9.6 1½"/2" 136 125 115 105 86 38
/ 4SD6/23 3 4 156 9.6 1½"/2" 156 144 132 121 99 44
/ 4SD6/26 3 4 177 9.6 1½"/2" 177 163 150 137 112 49
/ 4SD6/30 4 5.5 207 9.6 1½"/2" 207 187 174 160 130 57
/ 4SD6/34 4 5.5 232 9.6 1½"/2" 232 214 200 182 156 72
/ 4SD6/38 5.5 7.5 259 9.6 1½"/2" 259 238 219 200 163 72
/ 4SD6/42 5.5 7.5 285 9.6 1½"/2" 285 263 242 220 181 80
/ 4SD6/46 7.5 10 313 9.6 1½"/2" 313 288 265 242 198 88
/ 4SD6/50 7.5 10 341 9.6 1½"/2" 341 314 288 264 216 94
/ 4SD6/56 7.5 10 375 9.6 1½"/2"   375 352 323 296 242 105

 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 2.4 3.6 4.8 6 8.4
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 40 60 80 100 140
4SDm6/5 / 0.37 0.5 34 9.6 1½"/2" H(m) 34 32 30 27 23 10
4SDm6/6 / 0.55 0.75 41 9.6 1½"/2" 41 36 34 29 24 12
4SDm6/7 4SD6/7 0.75 1 49 9.6 1½"/2" 49 44 41 38 32 13
4SDm6/8 4SD6/8 0.75 1 54 9.6 1½"/2" 54 50 46 40 33 14
4SDm6/9 4SD6/9 1.1 1.5 62 9.6 1½"/2" 62 56 52 48 39 17
4SDm6/11 4SD6/11 1.1 1.5 76 9.6 1½"/2" 76 70 64 58 50 21
4SDm6/12 4SD6/12 1.5 2 83 9.6 1½"/2" 83 75 72 66 54 25
4SDm6/14 4SD6/14 1.5 2 97 9.6 1½"/2" 97 89 84 77 60 27
4SDm6/15 4SD6/15 1.5 2 102 9.6 1½"/2" 102 94 87 79 65 29
4SDm6/17 4SD6/17 2.2 3 116 9.6 1½"/2" 116 107 100 91 78 36
4SDm6/20 4SD6/20 2.2 3 136 9.6 1½"/2" 136 125 115 105 86 38
/ 4SD6/23 3 4 156 9.6 1½"/2" 156 144 132 121 99 44
/ 4SD6/26 3 4 177 9.6 1½"/2" 177 163 150 137 112 49
/ 4SD6/30 4 5.5 207 9.6 1½"/2" 207 187 174 160 130 57
/ 4SD6/34 4 5.5 232 9.6 1½"/2" 232 214 200 182 156 72
/ 4SD6/38 5.5 7.5 259 9.6 1½"/2" 259 238 219 200 163 72
/ 4SD6/42 5.5 7.5 285 9.6 1½"/2" 285 263 242 220 181 80
/ 4SD6/46 7.5 10 313 9.6 1½"/2" 313 288 265 242 198 88
/ 4SD6/50 7.5 10 341 9.6 1½"/2" 341 314 288 264 216 94
/ 4SD6/56 7.5 10 375 9.6 1½"/2"   375 352 323 296 242 105

 

Model Power Max head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 2.4 4.8 6 8.4 10.8
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 40 80 100 140 180
4SDm8/5 / 0.55 0.75 30 12.9 2" H(m) 30 27 24 23 19 11
4SDm8/6 4SD8/6 0.75 1 36 12.9 2" 36 32 29 28 23 14
4SDm8/7 4SD8/7 0.75 1 43 12.9 2" 43 38 35 33 27 15
4SDm8/8 4SD8/8 1.1 1.5 50 12.9 2" 50 45 41 39 32 20
4SDm8/9 4SD8/9 1.1 1.5 56 12.9 2" 56 49 46 43 36 22
4SDm8/10 4SD8/10 1.5 2 63 12.9 2" 63 56 51 49 40 25
4SDm8/12 4SD8/12 1.5 2 75 12.9 2" 75 67 62 58 48 30
4SDm8/15 4SD8/15 2.2 3 93 12.9 2" 93 82 77 72 60 35
4SDm8/18 4SD8/18 2.2 3 112 12.9 2" 112 99 94 87 72 42
/ 4SD8/21 3 4 127 12.9 2" 127 114 105 98 80 50
/ 4SD8/24 3 4 149 12.9 2" 149 134 122 115 95 60
/ 4SD8/27 4 5.5 163 12.9 2" 163 144 135 125 102 65
/ 4SD8/29 4 5.5 178 12.9 2" 178 156 144 132 104 67
/ 4SD8/30 4 5.5 183 12.9 2" 183 162 152 139 114 73
/ 4SD8/34 5.5 7.5 207 12.9 2" 207 184 172 158 129 83
/ 4SD8/38 5.5 7.5 220 12.9 2" 220 204 187 176 143 88
/ 4SD8/42 7.5 10 243 12.9 2" 243 225 207 195 158 98
/ 4SD8/46 7.5 10 266 12.9 2" 266 243 227 214 171 104

 

Model Power Max head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 4.8 7.2 8.4 10.8 13.2
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 80 120 140 180 220
4SDm10/4 4SD10/4 0.75 1 23 14.5 2"   23 20 18 16 11 4
4SDm10/5 4SD10/5 0.75 1 31 14.5 2" 31 27 25 22 17 6
4SDm10/6 4SD10/6 1.1 1.5 37 14.5 2" 37 33 31 28 22 9
4SDm10/7 4SD10/7 1.1 1.5 43 14.5 2" 43 38 35 32 24 12
4SDm10/8 4SD10/8 1.5 2 49 14.5 2" 49 44 40 38 28 15
4SDm10/10 4SD10/10 1.5 2 61 14.5 2" 61 54 49 46 35 17
4SDm10/12 4SD10/12 2.2 3 73 14.5 2" 73 65 60 56 43 22
4SDm10/14 4SD10/14 2.2 3 85 14.5 2" 85 75 69 65 49 24
/ 4SD10/16 3 4 97 14.5 2" 97 85 78 73 55 26
/ 4SD10/18 3 4 108 14.5 2" 108 96 90 83 66 28
/ 4SD10/20 4 5.5 121 14.5 2" 121 106 98 91 70 30
/ 4SD10/22 4 5.5 131 14.5 2" 131 117 109 102 77 32
/ 4SD10/25 5.5 7.5 143 14.5 2" 143 128 121 110 82 33
/ 4SD10/28 5.5 7.5 160 14.5 2" 160 148 130 123 88 34
/ 4SD10/31 7.5 10 176 14.5 2" 176 158 146 133 99 36
/ 4SD10/34 7.5 10 193 14.5 2" 193 175 160 148 106 38
/ 4SD10/36 7.5 10 205 14.5 2" 205 188 171 156 112 40

 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 3.6 7.2 9 12.6 16.2
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 60 120 150 210 270
4SDm12/3 4SD12/3 0.75 1 19 17.9 2" H(m) 19 16 14 13 8 2
4SDm12/4 4SD12/4 0.75 1 25 17.9 2" 25 21 19 17 11 3
4SDm12/5 4SD12/5 1.1 1.5 31 17.9 2" 31 27 23 21 13 3
4SDm12/6 4SD12/6 1.1 1.5 37 17.9 2" 37 32 28 25 16 4
4SDm12/7 4SD12/7 1.5 2 43 17.9 2" 43 37 33 29 18 5
4SDm12/8 4SD12/8 1.5 2 49 17.9 2" 49 43 37 34 23 6
4SDm12/10 4SD12/10 2.2 3 62 17.9 2" 62 56 50 46 34 14
4SDm12/12 4SD12/12 2.2 3 75 17.9 2" 75 67 58 53 39 18
/ 4SD12/14 3 4 88 17.9 2" 88 78 68 62 46 21
/ 4SD12/16 3 4 100 17.9 2" 100 89 77 71 52 24
/ 4SD12/18 4 5.5 109 17.9 2" 109 96 83 78 54 25
/ 4SD12/20 4 5.5 124 17.9 2" 124 113 98 88 65 26
/ 4SD12/23 5.5 7.5 143 17.9 2" 143 130 113 101 75 30
/ 4SD12/26 5.5 7.5 161 17.9 2" 161 145 132 120 88 40
/ 4SD12/29 7.5 10 183 17.9 2" 183 163 150 138 100 45
/ 4SD12/32 7.5 10 202 17.9 2" 202 180 165 152 110 50

 

Model Power Max.head Max.flow Outlet Q (m3/h) 0 9.6 14.4 16.8 21.6 26.3
Single-phase Three-phase kW HP m m3/h Inch Q (L/min) 0 160 240 280 360 440
4SDm16/3 4SD16/3 1.1 1.5 18 29 2" H(m) 18 15 12 11 8 3
4SDm16/4 4SD16/4 1.1 1.5 24 29 2" 24 20 15 14 11 4
4SDm16/5 4SD16/5 1.5 2 30 29 2" 30 25 19 18 13 4
4SDm16/6 4SD16/6 1.5 2 36 29 2" 36 30 23 21 16 5
4SDm16/8 4SD16/8 2.2 3 48 29 2" 48 39 33 29 19 8
4SDm16/9 4SD16/9 2.2 3 54 29 2" 54 44 37 32 21 9
/ 4SD16/11 3 4 64 29 2" 64 53 45 40 29 15
/ 4SD16/12 3 4 72 29 2" 72 62 51 44 30 16
/ 4SD16/14 4 5.5 87 29 2" 87 73 63 56 36 18
/ 4SD16/16 4 5.5 93 29 2" 93 77 65 58 40 20
/ 4SD16/18 5.5 7.5 109 29 2" 109 91 78 70 53 23
/ 4SD16/20 5.5 7.5 120 29 2" 120 100 85 76 55 26
/ 4SD16/22 7.5 10 133 29 2" 133 113 97 84 62 32
/ 4SD16/24 7.5 10 145 29 2" 145 123 105 92 68 35
/ 4SD16/25 7.5 10 154 29 2" 154 132 112 102 75 37

 

 

Previous

Featured Products

Username used for comment:
Email list
Description:

 

© GRANDFAR GROUP. All rights reserved.

Please select your language

Français

Deutsch

中文简体

Español

русский язык 

Username used for comment:
Customer message
Description:
验证码